【報(bào)名結(jié)束】2016國(guó)家公務(wù)員內(nèi)蒙古地區(qū)過(guò)審30539人,最熱職位競(jìng)爭(zhēng)比424:1
相關(guān)推薦:2016年國(guó)家公務(wù)員考試每日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
2016年度國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名工作已于10月24日18:00結(jié)束,招錄單位的審核將持續(xù)到10月26日18:00。據(jù)中公教育統(tǒng)計(jì),截止到24日18時(shí),國(guó)考報(bào)名系統(tǒng)共通過(guò)審核1283777人,其中,工作地點(diǎn)在內(nèi)蒙古的職位通過(guò)審核人數(shù)達(dá)30539人,平均競(jìng)爭(zhēng)比為61.57:1。
中公網(wǎng)校提醒各位考生密切關(guān)注接下來(lái)的報(bào)名確認(rèn)及繳費(fèi)。
一、各部門報(bào)名情況分析
截止到24日18時(shí),通過(guò)審核人數(shù)前三位的部門依次是:內(nèi)蒙古固陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局、赤峰市阿魯科爾沁旗國(guó)家稅務(wù)局、呼和浩特市如意經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局,三部門通過(guò)審核總?cè)藬?shù)達(dá)1168人,占通過(guò)審核總?cè)藬?shù)的26.15%。
以下是各部門報(bào)名情況一覽表:(不要前十的兩張表,把本省所有部門放在一張表里,按報(bào)名人數(shù)從高到低排列)
部門名稱 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
---|---|---|---|
內(nèi)蒙古固陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 1 | 424 | 424 |
赤峰市阿魯科爾沁旗國(guó)家稅務(wù)局 | 4 | 379 | 94.75 |
呼和浩特市如意經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 1 | 365 | 365 |
呼和浩特市賽罕區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 1 | 353 | 353 |
呼和浩特市新城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 1 | 352 | 352 |
赤峰市寧城縣國(guó)家稅務(wù)局 | 3 | 320 | 106.66 |
呼和浩特市玉泉區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 1 | 314 | 314 |
呼和浩特市回民區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 1 | 311 | 311 |
呼和浩特市武川縣國(guó)家稅務(wù)局 | 3 | 299 | 99.66 |
通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 1 | 292 | 292 |
二、 各職位報(bào)名情況分析
截止到24日18時(shí),競(jìng)爭(zhēng)最激烈的職位為內(nèi)蒙古固陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局稅源管理股科員一職,該職位招錄1人,通過(guò)人數(shù)為424人,競(jìng)爭(zhēng)比高達(dá)424:1!
報(bào)名人數(shù)較多的職位主要集中在內(nèi)蒙古固陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局、呼和浩特市如意經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局、呼和浩特市賽罕區(qū)國(guó)家稅務(wù)局等部門,具體信息如下:
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | 內(nèi)蒙古固陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 稅源管理股科員 | 701210001 | 1 | 424 | 424 |
360 | 赤峰市阿魯科爾沁旗國(guó)家稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701600001 | 4 | 379 | 94.75 |
360 | 呼和浩特市如意經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 稅源管理股科員 | 701104002 | 1 | 365 | 365 |
360 | 呼和浩特市賽罕區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 稅源管理股科員 | 701106002 | 1 | 353 | 353 |
360 | 呼和浩特市新城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 稅源管理股科員 | 701105002 | 1 | 352 | 352 |
360 | 赤峰市寧城縣國(guó)家稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701607001 | 3 | 320 | 106.6667 |
360 | 呼和浩特市玉泉區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 稅源管理股科員 | 701107002 | 1 | 314 | 314 |
360 | 呼和浩特市回民區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 稅源管理股科員 | 701108002 | 1 | 311 | 311 |
360 | 呼和浩特市武川縣國(guó)家稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 稅源管理股科員 | 701112002 | 3 | 299 | 99.66667 |
360 | 通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701503003 | 1 | 292 | 292 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
360 | 內(nèi)蒙古固陽(yáng)縣國(guó)家稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 稅源管理股科員 | 701210001 | 1 | 424 | 424 |
360 | 呼和浩特市如意經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 稅源管理股科員 | 701104002 | 1 | 365 | 365 |
360 | 呼和浩特市賽罕區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 稅源管理股科員 | 701106002 | 1 | 353 | 353 |
360 | 呼和浩特市新城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 稅源管理股科員 | 701105002 | 1 | 352 | 352 |
360 | 呼和浩特市玉泉區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 稅源管理股科員 | 701107002 | 1 | 314 | 314 |
360 | 呼和浩特市回民區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 稅源管理股科員 | 701108002 | 1 | 311 | 311 |
360 | 通遼經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701503003 | 1 | 292 | 292 |
360 | 鄂爾多斯市杭錦旗國(guó)家稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 稽查局科員 | 701901005 | 1 | 291 | 291 |
360 | 鄂爾多斯市杭錦旗國(guó)家稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 稅源管理股科員 | 701901003 | 1 | 286 | 286 |
360 | 鄂爾多斯市杭錦旗國(guó)家稅務(wù)局 | 中央國(guó)家行政機(jī)關(guān)省級(jí)以下直屬機(jī)構(gòu) | 辦稅服務(wù)廳科員 | 701901002 | 1 | 278 | 278 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2025國(guó)考民航系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員公示公告
- 2025國(guó)考中國(guó)民用航空局機(jī)關(guān)擬錄用公務(wù)員公示公告
- 2025國(guó)考工業(yè)和信息化部機(jī)關(guān)及直屬機(jī)構(gòu)公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025國(guó)考北京海關(guān)擬錄用公務(wù)員公示公告
- 中國(guó)人民銀行江西省分支機(jī)構(gòu)2025年度擬錄用公務(wù)員公示公告
- 2025中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)擬錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2025國(guó)考云南省省級(jí)機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員4月27日面試成績(jī)
- 2025國(guó)考中國(guó)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)擬錄用參公管理人員公示公告
- 2025國(guó)考農(nóng)業(yè)農(nóng)村部擬錄用公務(wù)員公示公告
- 2025國(guó)考中國(guó)人民銀行重慶市分行錄用名單(第一批)