【報(bào)名結(jié)束】2016國(guó)考報(bào)名四川地區(qū)過(guò)審43186人 最熱職位競(jìng)爭(zhēng)比571:1
相關(guān)推薦:2016年國(guó)家公務(wù)員考試每日?qǐng)?bào)名數(shù)據(jù)匯總(更新中)
二、 各職位報(bào)名情況分析
截止到24日18時(shí),競(jìng)爭(zhēng)最激烈的職位為四川省國(guó)家稅務(wù)局四川省宜賓縣國(guó)家稅務(wù)局科員(三)一職,該職位招錄2人,通過(guò)人數(shù)為1143人,競(jìng)爭(zhēng)比高達(dá)571.5:1!
報(bào)名人數(shù)較多的職位主要集中在四川省國(guó)家稅務(wù)局、四川測(cè)繪地理信息局等部門,具體信息如下:
報(bào)名通過(guò)審核人數(shù)前十的職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
351 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省宜賓縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701105003 | 2 | 1143 | 571.5:1 |
351 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省安岳縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(六) | 701151006 | 1 | 936 | 936:1 |
351 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省通江縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701130002 | 3 | 821 | 273.7:1 |
351 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省中江縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701043004 | 1 | 731 | 731:1 |
351 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省雙流縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701016003 | 1 | 649 | 649:1 |
351 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省仁壽縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(五) | 701142005 | 2 | 602 | 301:1 |
351 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省遂寧市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 601068001 | 1 | 600 | 600:1 |
351 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省資陽(yáng)市雁江區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(一) | 701149001 | 2 | 587 | 293.5:1 |
351 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省德陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(五) | 701045005 | 1 | 509 | 509:1 |
351 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省樂(lè)至縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701152002 | 1 | 443 | 443:1 |
報(bào)名競(jìng)爭(zhēng)最激烈的前十職位
部門代碼 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 招考人數(shù) | 合格人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比例 |
351 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省安岳縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(六) | 701151006 | 1 | 936 | 936:1 |
351 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省中江縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(四) | 701043004 | 1 | 731 | 731:1 |
351 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省雙流縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701016003 | 1 | 649 | 649:1 |
351 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省遂寧市國(guó)家稅務(wù)局 | 科員 | 601068001 | 1 | 600 | 600:1 |
351 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省宜賓縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(三) | 701105003 | 2 | 1143 | 571.5:1 |
351 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省德陽(yáng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(五) | 701045005 | 1 | 509 | 509:1 |
351 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省樂(lè)至縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(二) | 701152002 | 1 | 443 | 443:1 |
351 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省樂(lè)至縣國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(五) | 701152005 | 1 | 426 | 426:1 |
351 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省成都高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(七) | 701001007 | 1 | 412 | 412:1 |
351 | 四川省國(guó)家稅務(wù)局 | 四川省成都市武侯區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 科員(五) | 701005005 | 1 | 390 | 390:1 |
232 | 四川測(cè)繪地理信息局 | 四川測(cè)繪地理信息局 | 國(guó)土測(cè)繪處科員 | 501232001 | 1 | 351 | 351:1 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025國(guó)考民航系統(tǒng)擬錄用公務(wù)員公示公告
- 2025國(guó)考中國(guó)民用航空局機(jī)關(guān)擬錄用公務(wù)員公示公告
- 2025國(guó)考工業(yè)和信息化部機(jī)關(guān)及直屬機(jī)構(gòu)公務(wù)員擬錄用人員公示
- 2025國(guó)考北京海關(guān)擬錄用公務(wù)員公示公告
- 中國(guó)人民銀行江西省分支機(jī)構(gòu)2025年度擬錄用公務(wù)員公示公告
- 2025中國(guó)人民銀行分支機(jī)構(gòu)擬錄用公務(wù)員公示公告(第一批)
- 2025國(guó)考云南省省級(jí)機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)考試錄用公務(wù)員4月27日面試成績(jī)
- 2025國(guó)考中國(guó)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)擬錄用參公管理人員公示公告
- 2025國(guó)考農(nóng)業(yè)農(nóng)村部擬錄用公務(wù)員公示公告
- 2025國(guó)考中國(guó)人民銀行重慶市分行錄用名單(第一批)