2017年四川彭州市事業(yè)單位公招報名人數(shù)統(tǒng)計(截止2月27日 09:00)
報考崗位 | 已報考人數(shù) |
01001管理員 | 11 |
01002管理員 | 33 |
01003研究員 | 31 |
01004編輯員 | 12 |
01005翻譯員 | 8 |
01006翻譯員 | 7 |
01007翻譯員 | 51 |
01008管理員 | 8 |
01009技術(shù)員 | 7 |
01010技術(shù)員 | 22 |
01011技術(shù)員 | 15 |
01012管理員 | 17 |
01013管理員 | 17 |
01014技術(shù)員 | 3 |
01015技術(shù)員 | 74 |
01016技術(shù)員 | 63 |
01017技術(shù)員 | 12 |
01018技術(shù)員 | 15 |
01019技術(shù)員 | 14 |
01020技術(shù)員 | 9 |
01021技術(shù)員 | 11 |
01022技術(shù)員 | 49 |
01023管理員 | 35 |
01024管理員 | 25 |
01025會計員 | 21 |
01026技術(shù)員 | 3 |
01027技術(shù)員 | 8 |
01028技術(shù)員 | 15 |
01029管理員 | 47 |
01030技術(shù)員 | 50 |
01031技術(shù)員 | 44 |
01032技術(shù)員 | 77 |
01033技術(shù)員 | 12 |
01034技術(shù)員 | 5 |
01035技術(shù)員 | 14 |
01036技術(shù)員 | 2 |
01037技術(shù)員 | 67 |
01038技術(shù)員 | 2 |
01039社工師 | 3 |
01040會計員 | 10 |
01041會計員 | 22 |
01042社工師 | 0 |
01043特教員 | 8 |
01044技術(shù)員 | 4 |
01045技術(shù)員 | 2 |
01046技術(shù)員 | 17 |
01047技術(shù)員 | 4 |
01048管理員 | 2 |
01049管理員 | 5 |
01050管理員 | 6 |
01051管理員 | 4 |
01052投資、研究員 | 1 |
01053技術(shù)員 | 9 |
01054管理員 | 69 |
01055管理員、技術(shù)員 | 81 |
(責任編輯:李明)
- 2024下半年云南省科學(xué)技術(shù)館(云南省科普服務(wù)中心)招聘擬聘用人員公示
- 2025湖南永州市江華瑤族自治縣引進急需緊缺專業(yè)人才部分崗位報名時間延長、現(xiàn)場資格復(fù)審和面試公告
- 2025海南省直屬機關(guān)資產(chǎn)管理中心招聘筆試合格分數(shù)線及資格復(fù)審有關(guān)事宜公告(第3號)
- 2025上半年四川宜賓市翠屏區(qū)事業(yè)單位第一批(上海場)考核招聘15人公告
- 2025內(nèi)蒙古巴彥淖爾市林業(yè)和草原局所屬事業(yè)單位高層次急需緊缺人才引進測評總成績及體檢考察范圍名單公告
- 2025黑龍江七臺河市“市委書記進校園”引才活動部分直接面試崗位擬進入考察人員名單公示
- 2025廣東省發(fā)展和改革研究院招聘面試公告
- 2025安徽合肥市應(yīng)急管理局招聘應(yīng)急管理綜合行政執(zhí)法專職技術(shù)檢查員擬聘人員公示
- 2025大唐華北電力試驗研究院內(nèi)蒙分部(呼和浩特)招聘15人公告
- 2025廣東省事業(yè)單位招聘高層次和急需緊缺人才237人人公告 2025-04-30