2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止4月21日17:00】
四川農(nóng)商銀行所轄各級(jí)農(nóng)商銀行2025年社會(huì)招聘800名綜合柜員
報(bào)名截止時(shí)間:北京時(shí)間2025年4月24日24時(shí)
網(wǎng)上報(bào)名-簡(jiǎn)歷篩選-筆試-綜合測(cè)評(píng)-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動(dòng)合同
2025四川農(nóng)商行社招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止4月21日17:00】共計(jì)報(bào)名總?cè)藬?shù)為:29178人,各地報(bào)名人數(shù)詳情:
2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招800人報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止4月21日17:00】 | ||||
市州 | 農(nóng)商銀行 | 計(jì)劃招聘人數(shù) | 報(bào)名人數(shù) | 競(jìng)爭(zhēng)比 |
成都 | 簡(jiǎn)陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 30 | 1827 | 1:60.9 |
自貢 | 自貢農(nóng)商銀行 | 10 | 314 | 1:31.4 |
富順農(nóng)商銀行 | 16 | 348 | 1:21.75 | |
榮縣農(nóng)商銀行 | 10 | 189 | 1:18.9 | |
攀枝花 | 攀枝花農(nóng)商銀行 | 15 | 867 | 1:57.8 |
瀘州 | 瀘州農(nóng)商銀行 | 16 | 955 | 1:59.6875 |
瀘縣農(nóng)商銀行 | 9 | 279 | 1:31 | |
合江農(nóng)商銀行 | 10 | 347 | 1:34.7 | |
敘永農(nóng)商銀行 | 7 | 270 | 1:38.571 | |
古藺農(nóng)商銀行 | 7 | 416 | 1:59.428 | |
德陽(yáng) | 德陽(yáng)農(nóng)商銀行旌陽(yáng)支行 | 13 | 428 | 1:32.92 |
德陽(yáng)農(nóng)商銀行羅江支行 | 4 | 81 | 1:20.25 | |
德陽(yáng) | 德陽(yáng)農(nóng)商銀行廣漢支行 | 13 | 393 | 1:30.23 |
德陽(yáng)農(nóng)商銀行什邡支行 | 9 | 176 | 1:19.5 | |
德陽(yáng)農(nóng)商銀行綿竹支行 | 4 | 81 | 1:20.25 | |
德陽(yáng)農(nóng)商銀行中江支行 | 13 | 295 | 1:22.69 | |
綿陽(yáng) | 綿陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 21 | 775 | 1:36.9 |
北川農(nóng)商銀行 | 2 | 57 | 1:28.5 | |
江油農(nóng)商銀行 | 3 | 133 | 1:44.33 | |
梓潼農(nóng)商銀行 | 3 | 83 | 1:27.66 | |
平武農(nóng)商銀行 | 4 | 71 | 1:17.75 | |
三臺(tái)農(nóng)商銀行 | 13 | 276 | 1:21.230 | |
鹽亭農(nóng)商銀行 | 8 | 140 | 1:17.5 | |
廣元 | 廣元農(nóng)商銀行 | 10 | 578 | 1:57.8 |
廣元 | 蒼溪農(nóng)商銀行 | 7 | 191 | 1:27.2 |
青川農(nóng)商銀行 | 7 | 177 | 1:25.28 | |
旺蒼農(nóng)商銀行 | 2 | 72 | 1:36 | |
遂寧 | 遂寧農(nóng)商銀行 | 13 | 425 | 1:32.692 |
射洪農(nóng)商銀行 | 6 | 124 | 1:20.6 | |
蓬溪農(nóng)商銀行 | 6 | 112 | 1:18.66 | |
大英農(nóng)商銀行 | 6 | 108 | 1:18 | |
內(nèi)江 | 內(nèi)江農(nóng)商銀行 | 10 | 316 | 1:31.6 |
資中農(nóng)商銀行 | 6 | 177 | 1:29.5 | |
威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 | 5 | 122 | 1:24.4 | |
隆昌農(nóng)商銀行 | 7 | 155 | 1:22.14 | |
樂(lè)山 | 樂(lè)山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 | 10 | 361 | 1:36.1 |
樂(lè)山 | 樂(lè)山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 | 6 | 106 | 1:17.66 |
樂(lè)山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 | 8 | 142 | 1:17.75 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行犍為支行 | 11 | 199 | 1:18.090 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行井研支行 | 10 | 169 | 1:16.9 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行峨眉山支行 | 10 | 208 | 1:20.8 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行夾江支行 | 10 | 171 | 1:17.1 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行沐川支行 | 9 | 158 | 1:17.555 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行峨邊支行 | 6 | 149 | 1:24.83 | |
樂(lè)山農(nóng)商銀行馬邊支行 | 6 | 206 | 1:34.33 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行順慶支行 | 2 | 225 | 1:112.5 |
南充農(nóng)商銀行南部支行 | 16 | 423 | 1:26.4375 | |
南充農(nóng)商銀行閬中支行 | 12 | 266 | 1:22.166 | |
南充 | 南充農(nóng)商銀行西充支行 | 5 | 128 | 1:25.6 |
南充農(nóng)商銀行營(yíng)山支行 | 8 | 195 | 1:24.375 | |
南充農(nóng)商銀行儀隴支行 | 12 | 305 | 1:25.416 | |
南充農(nóng)商銀行蓬安支行 | 5 | 148 | 1:29.6 | |
宜賓 | 宜賓農(nóng)商銀行 | 10 | 724 | 1:72.4 |
江安農(nóng)商銀行 | 5 | 158 | 1:31.6 | |
長(zhǎng)寧農(nóng)商銀行 | 3 | 105 | 1:35 | |
高縣農(nóng)商銀行 | 2 | 77 | 1:38.5 | |
筠連農(nóng)商銀行 | 5 | 183 | 1:36.6 | |
珙縣農(nóng)商銀行 | 7 | 194 | 1:27.714 | |
興文農(nóng)商銀行 | 5 | 167 | 1:33.4 | |
屏山農(nóng)商銀行 | 4 | 129 | 1:32.25 | |
廣安 | 廣安農(nóng)商銀行 | 6 | 279 | 1:46.5 |
華鎣農(nóng)商銀行 | 5 | 134 | 1:26.8 | |
岳池農(nóng)商銀行 | 12 | 344 | 1:28.66 | |
武勝農(nóng)商銀行 | 8 | 182 | 1:22.75 | |
鄰水農(nóng)商銀行 | 9 | 303 | 1:33.66 | |
思源農(nóng)商銀行 | 2 | 49 | 1:24.5 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 | 3 | 211 | 1:70.33 |
達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 | 4 | 275 | 1:68.75 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 | 4 | 219 | 1:54.75 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行開(kāi)江支行 | 3 | 121 | 1:40.33 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行萬(wàn)源支行 | 6 | 202 | 1:33.6666 | |
達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 | 5 | 189 | 1:37.8 | |
達(dá)州 | 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 | 9 | 290 | 1:32.222 |
眉山 | 眉山農(nóng)商銀行 | 16 | 506 | 1:31.625 |
仁壽農(nóng)商銀行 | 12 | 313 | 1:26.083 | |
洪雅農(nóng)商銀行 | 5 | 105 | 1:21 | |
丹棱農(nóng)商銀行 | 4 | 71 | 1:17.75 | |
青神農(nóng)商銀行 | 5 | 88 | 1:17.6 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 | 13 | 384 | 1:29.5 |
雅安農(nóng)商銀行名山支行 | 8 | 202 | 1:25.25 | |
雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 | 7 | 146 | 1:20.85 | |
雅安農(nóng)商銀行漢源支行 | 5 | 130 | 1:26 | |
雅安農(nóng)商銀行石棉支行 | 5 | 122 | 1:24.4 | |
雅安農(nóng)商銀行天全支行 | 7 | 139 | 1:19.8 | |
雅安 | 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 | 6 | 123 | 1:20.5 |
雅安農(nóng)商銀行寶興支行 | 2 | 45 | 1:22.5 | |
資陽(yáng) | 資陽(yáng)農(nóng)商銀行 | 10 | 316 | 1:31.6 |
樂(lè)至農(nóng)商銀行 | 13 | 236 | 1:18.15 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 | 3 | 89 | 1:29.66 |
阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 | 3 | 86 | 1:28.66 | |
阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 | 3 | 83 | 1:27.666 | |
阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 | 4 | 142 | 1:35.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 | 2 | 64 | 1:32 | |
阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 | 2 | 71 | 1:35.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 | 1 | 33 | 1:33 | |
阿壩農(nóng)商銀行金川支行 | 1 | 34 | 1:34 | |
阿壩 | 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 | 3 | 103 | 1:34.33 |
阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 | 2 | 99 | 1:49.5 | |
阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 | 3 | 145 | 1:48.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 | 3 | 127 | 1:42.33 | |
阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 | 3 | 109 | 1:36.33 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 | 1 | 120 | 1:120 |
甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 | 1 | 89 | 1:89 | |
甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 | 1 | 92 | 1:92 | |
甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 | 1 | 82 | 1:82 | |
甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 | 1 | 99 | 1:99 | |
甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 | 1 | 105 | 1:105 | |
甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 | 3 | 331 | 1:110.3 | |
甘孜 | 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 | 2 | 187 | 1:93.5 |
甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 | 3 | 335 | 1:111.6 | |
甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 | 1 | 96 | 1:96 | |
甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 | 2 | 196 | 1:98 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 | 2 | 174 | 1:87 |
涼山農(nóng)商銀行德昌支行 | 3 | 307 | 1:102.33 | |
涼山農(nóng)商銀行會(huì)理支行 | 3 | 231 | 1:77 | |
涼山農(nóng)商銀行會(huì)東支行 | 3 | 264 | 1:88 | |
涼山農(nóng)商銀行寧南支行 | 2 | 146 | 1:73 | |
涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 | 3 | 326 | 1:108.6 | |
涼山農(nóng)商銀行木里支行 | 2 | 163 | 1:81.5 | |
涼山農(nóng)商銀行普格支行 | 2 | 167 | 1:83.5 | |
涼山 | 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 | 2 | 172 | 1:86 |
涼山農(nóng)商銀行昭覺(jué)支行 | 6 | 769 | 1:128.166 | |
涼山農(nóng)商銀行金陽(yáng)支行 | 2 | 128 | 1:64 | |
涼山農(nóng)商銀行美姑支行 | 2 | 178 | 1:89 | |
涼山農(nóng)商銀行雷波支行 | 5 | 353 | 1:70.6 | |
涼山農(nóng)商銀行喜德支行 | 1 | 64 | 1:64 | |
涼山農(nóng)商銀行越西支行 | 3 | 246 | 1:82 | |
涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 | 3 | 195 | 1:65 | |
800 | 29178 |
(責(zé)任編輯:李明)
- 2025廣西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)高校畢業(yè)生招聘447人公告
- 2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止4月29日17:00】
- 2025廣西農(nóng)信社招考447人職位表
- 2025安徽馬鞍山市和縣農(nóng)商銀行社會(huì)招聘遞補(bǔ)擬錄用人員公示
- 2025廣西農(nóng)村合作金融機(jī)構(gòu)高校畢業(yè)生招聘473人公告
- 2025廣西農(nóng)信社招考447人報(bào)考條件相關(guān)專(zhuān)業(yè)參考目錄
- 2025福建石獅農(nóng)商銀行春季招聘8人公告
- 2025福建漳州農(nóng)商銀行春季招聘19人公告
- 2025福建平潭農(nóng)商銀行春季招聘8人公告
- 2025年河南省農(nóng)業(yè)信貸擔(dān)保有限責(zé)任公司招才引智春季專(zhuān)場(chǎng)招聘32人公告

