2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止4月29日17:00】_中公網(wǎng)校

亚洲六月丁香六月婷婷,久久亚洲日韩小电影,久久久久久久综合日本,久久免费精频视频

<menu id="2mig0"></menu>
  • <blockquote id="2mig0"></blockquote><rt id="2mig0"></rt>
    <dfn id="2mig0"><source id="2mig0"></source></dfn>
  • <delect id="2mig0"><td id="2mig0"></td></delect><center id="2mig0"></center><ul id="2mig0"></ul>
  • 400-900-8885

    2025四川農(nóng)商行社會(huì)招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止4月29日17:00】

    四川農(nóng)商銀行所轄各級(jí)農(nóng)商銀行2025年社會(huì)招聘847名綜合柜員

    網(wǎng)上報(bào)名-簡(jiǎn)歷篩選-筆試-綜合測(cè)評(píng)-面試-體檢-背景調(diào)查-入職培訓(xùn)-簽訂勞動(dòng)合同

    2025四川農(nóng)商行社招報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止4月29日17:00】共計(jì)報(bào)名總?cè)藬?shù)為:42992人,各地報(bào)名人數(shù)詳情:

    2025四川農(nóng)信(農(nóng)商行)社招847人報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)【截止4月29日17:00】
    市州 農(nóng)商銀行 計(jì)劃招聘人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
    成都 簡(jiǎn)陽(yáng)農(nóng)商銀行 30 2546 1:84.86
    自貢 自貢農(nóng)商銀行 10 454 1:45.4
    富順農(nóng)商銀行 16 491 1:30.6875
    榮縣農(nóng)商銀行 10 304 1:30.4
    攀枝花 攀枝花農(nóng)商銀行 15 1219 1:81.2
    瀘州 瀘州農(nóng)商銀行 16 1276 1:79.75
    瀘縣農(nóng)商銀行 9 443 1:49.2
    合江農(nóng)商銀行 10 514 1:51.4
    敘永農(nóng)商銀行 7 398 1:56.85
    古藺農(nóng)商銀行 7 588 1:84
    德陽(yáng) 德陽(yáng)農(nóng)商銀行旌陽(yáng)支行 13 611 1:47
    德陽(yáng)農(nóng)商銀行羅江支行 4 139 1:34.75
    德陽(yáng) 德陽(yáng)農(nóng)商銀行廣漢支行 13 541 1:41.6
    德陽(yáng)農(nóng)商銀行什邡支行 9 284 1:31.55
    德陽(yáng)農(nóng)商銀行綿竹支行 4 128 1:32
    德陽(yáng)農(nóng)商銀行中江支行 13 428 1:32.9
    綿陽(yáng) 綿陽(yáng)農(nóng)商銀行 21 1086 1:51.71
    北川農(nóng)商銀行 2 82 1:41
    江油農(nóng)商銀行 3 186 1:62
    梓潼農(nóng)商銀行 3 110 1:36.6
    平武農(nóng)商銀行 4 117 1:29.25
    三臺(tái)農(nóng)商銀行 13 397 1:30.5
    鹽亭農(nóng)商銀行 8 220 1:27.5
    廣元 廣元農(nóng)商銀行 10 783 1:78.3
    廣元 蒼溪農(nóng)商銀行 7 283 1:40.428
    青川農(nóng)商銀行 7 252 1:36
    旺蒼農(nóng)商銀行 2 100 1:50
    遂寧 遂寧農(nóng)商銀行 13 586 1:45.07
    射洪農(nóng)商銀行 6 179 1:29.83
    蓬溪農(nóng)商銀行 6 173 1:28.83
    大英農(nóng)商銀行 6 179 1:29.83
    內(nèi)江 內(nèi)江農(nóng)商銀行 10 456 1:45.6
    資中農(nóng)商銀行 6 252 1:42
    威遠(yuǎn)農(nóng)商銀行 5 173 1:34.6
    隆昌農(nóng)商銀行 7 244 1:34.85
    樂山 樂山農(nóng)商銀行市中區(qū)支行 10 489 1:48.9
    樂山 樂山農(nóng)商銀行五通橋區(qū)支 行 6 183 1:30.5
    樂山農(nóng)商銀行沙灣區(qū)支行 8 248 1:31
    樂山農(nóng)商銀行犍為支行 11 315 1:28.6
    樂山農(nóng)商銀行井研支行 10 280 1:28
    樂山農(nóng)商銀行峨眉山支行 10 320 1:32
    樂山農(nóng)商銀行夾江支行 10 293 1:29.3
    樂山農(nóng)商銀行沐川支行 9 246 1:27.33
    樂山農(nóng)商銀行峨邊支行 6 213 1:35.5
    樂山農(nóng)商銀行馬邊支行 6 286 1:47.666
    南充 南充農(nóng)商銀行順慶支行 2 303 1:151.5
    南充農(nóng)商銀行南部支行 16 595 1:37.1875
    南充農(nóng)商銀行閬中支行 12 414 1:34.5
    南充 南充農(nóng)商銀行西充支行 5 187 1:37.4
    南充農(nóng)商銀行營(yíng)山支行 8 298 1:37.25
    南充農(nóng)商銀行儀隴支行 12 441 1:36.75
    南充農(nóng)商銀行蓬安支行 5 202 1:40.4
    宜賓 宜賓農(nóng)商銀行 10 986 1:98.6
    江安農(nóng)商銀行 5 253 1:50.6
    長(zhǎng)寧農(nóng)商銀行 3 151 1:50.33
    高縣農(nóng)商銀行 2 114 1:57
    筠連農(nóng)商銀行 5 259 1:51.8
    珙縣農(nóng)商銀行 7 298 1:42.57
    興文農(nóng)商銀行 5 258 1:51.6
    屏山農(nóng)商銀行 4 212 1:53
    廣安 廣安農(nóng)商銀行 6 397 1:66.16
    華鎣農(nóng)商銀行 5 209 1:41.8
    岳池農(nóng)商銀行 12 511 1:42.58
    武勝農(nóng)商銀行 8 294 1:36.75
    鄰水農(nóng)商銀行 9 418 1:46.4
    思源農(nóng)商銀行 2 89 1:44.5
    達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行通川支行 3 309 1:103
    達(dá)州農(nóng)商銀行達(dá)川支行 4 364 1:91
    達(dá)州農(nóng)商銀行宣漢支行 4 288 1:72
    達(dá)州農(nóng)商銀行開江支行 3 169 1:56.33
    達(dá)州農(nóng)商銀行萬(wàn)源支行 6 294 1:49
    達(dá)州農(nóng)商銀行大竹支行 5 260 1:52
    達(dá)州 達(dá)州農(nóng)商銀行渠縣支行 9 425 1:47.22
    眉山 眉山農(nóng)商銀行 16 705 1:44.0625
    仁壽農(nóng)商銀行 12 434 1:36.16
    洪雅農(nóng)商銀行 5 149 1:29.8
    丹棱農(nóng)商銀行 4 131 1:32.75
    青神農(nóng)商銀行 5 157 1:31.4
    雅安 雅安農(nóng)商銀行雨城支行 23 598 1:26
    雅安農(nóng)商銀行名山支行 13 284 1:21.8
    雅安農(nóng)商銀行滎經(jīng)支行 13 242 1:18.61
    雅安農(nóng)商銀行漢源支行 10 214 1:21.4
    雅安農(nóng)商銀行石棉支行 9 213 1:23.66
    雅安農(nóng)商銀行天全支行 18 362 1:20.11
    雅安 雅安農(nóng)商銀行蘆山支行 11 204 1:18.54
    雅安農(nóng)商銀行寶興支行 3 77 1:25.66
    資陽(yáng) 資陽(yáng)農(nóng)商銀行 10 451 1:45.1
    樂至農(nóng)商銀行 13 361 1:27.76
    阿壩 阿壩農(nóng)商銀行汶川支行 3 148 1:49.33
    阿壩農(nóng)商銀行理縣支行 3 138 1:46
    阿壩農(nóng)商銀行茂縣支行 3 149 1:49.66
    阿壩農(nóng)商銀行松潘支行 4 225 1:56.25
    阿壩農(nóng)商銀行九寨溝支行 2 107 1:53.5
    阿壩農(nóng)商銀行黑水支行 2 105 1:52.5
    阿壩農(nóng)商銀行馬爾康支行 1 65 1:65
    阿壩農(nóng)商銀行金川支行 1 55 1:55
    阿壩 阿壩農(nóng)商銀行小金支行 3 161 1:53.66
    阿壩農(nóng)商銀行阿壩支行 2 145 1:72.5
    阿壩農(nóng)商銀行若爾蓋支行 3 224 1:74.6
    阿壩農(nóng)商銀行紅原支行 3 189 1:63
    阿壩農(nóng)商銀行壤塘支行 3 181 1:60.33
    甘孜 甘孜農(nóng)商銀行康定支行 1 165 1:165
    甘孜農(nóng)商銀行瀘定支行 1 132 1:132
    甘孜農(nóng)商銀行丹巴支行 1 145 1:145
    甘孜農(nóng)商銀行九龍支行 1 134 1:134
    甘孜農(nóng)商銀行道孚支行 1 159 1:159
    甘孜農(nóng)商銀行爐霍支行 1 164 1:164
    甘孜農(nóng)商銀行石渠支行 3 486 1:162
    甘孜 甘孜農(nóng)商銀行德格支行 2 318 1:159
    甘孜農(nóng)商銀行白玉支行 3 506 1:168.6
    甘孜農(nóng)商銀行鄉(xiāng)城支行 1 139 1:139
    甘孜農(nóng)商銀行得榮支行 2 287 1:143.5
    涼山 涼山農(nóng)商銀行冕寧支行 2 280 1:140
    涼山農(nóng)商銀行德昌支行 3 461 1:153.66
    涼山農(nóng)商銀行會(huì)理支行 3 358 1:119.33
    涼山農(nóng)商銀行會(huì)東支行 3 378 1:126
    涼山農(nóng)商銀行寧南支行 2 247 1:123.5
    涼山農(nóng)商銀行鹽源支行 3 483 1:161
    涼山農(nóng)商銀行木里支行 2 241 1:120.5
    涼山農(nóng)商銀行普格支行 2 264 1:132
    涼山 涼山農(nóng)商銀行布拖支行 2 249 1:124.5
    涼山農(nóng)商銀行昭覺支行 6 1046 1:174.33
    涼山農(nóng)商銀行金陽(yáng)支行 2 195 1:97.5
    涼山農(nóng)商銀行美姑支行 2 241 1:120.5
    涼山農(nóng)商銀行雷波支行 5 526 1:105.2
    涼山農(nóng)商銀行喜德支行 1 126 1:126
    涼山農(nóng)商銀行越西支行 3 382 1:127.33
    涼山農(nóng)商銀行甘洛支行 3 313 1:104.33
        847 42992  

    (責(zé)任編輯:李明)

    直播公開課
    網(wǎng)校師資
    會(huì)員免費(fèi)專區(qū)
    會(huì)員特惠專區(qū)

    日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

    • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
    • 終身會(huì)員 198
    尊享12大會(huì)員特權(quán)
    1. 好課免費(fèi)

    人工咨詢

    全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線

    400-900-8885

    課程咨詢請(qǐng)按1
    售后服務(wù)請(qǐng)按2
    9:00-21:00 節(jié)假日不休

    商務(wù)合作

    企業(yè)微信

    微信掃碼添加

    考編考證必備小工具
    中公網(wǎng)校小程序
    精選免費(fèi)公開課
    中公網(wǎng)校視頻號(hào)
    中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
    中公網(wǎng)校極速版APP
    資訊答疑試題
    中公網(wǎng)校公眾號(hào)

    Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

    京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照